बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती (हिंदी में) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSBC Bihar Police Prohibition Constable recruitment online application form will be started from 14 Nov 2022. Central Selection Board of Constable Bihar Police Prohibition Constable Recruitment Advt. No. 02/2022 * गूगल पे सर्च करें भारत जॉब अलर्ट * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Important Dates
| Application Fee
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age Limitation
| Total Post689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eligibility Criteria For Bihar Police Prohibition ConstableIntermediate OR Equivalent Examination Passed By 01/01/2022. Examination Scheme And Syllabus of Prohibition Constableलिखित परीक्षा – (i) आवेदन पत्र के संग्रहण के उपरान्त, आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सही पाये जायेंगे, उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा (Matric) अथवा समकक्ष स्तर का होगा । लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी । (ii) प्रश्न-पत्र - दो घंटों के एक प्रश्न-पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक (01) अंक दिया जाएगा। (iii) ओ0एम0आर (OMR ) / उत्तर पुस्तिका :- ओ०एम०आर/ उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केन्द्रीय चयन पर्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी ओ0एम0आर (OMR) आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं (यथा-रौल नम्बर प्रश्न पुस्तिका नम्बर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर) की प्रविष्टि दिये गये आवश्यक निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार करेंगे। उत्तर पुस्तिका (OMR) पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जायेगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा इसके लिए पर्षद जिम्मेवार नहीं होगा। (iv) पाठ्यक्रम- लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा (Matric) अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में 1. हिन्दी (Hindi) 2. अंग्रेजी (English) 3. गणित (Mathematics) 4. सामाजिक विज्ञान Social Science (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र) 5. विज्ञान Science (भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान) 6. सामान्य ज्ञान (General Knowledge) एवं समसामयिक मामले (Current Affairs) से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। (v) लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जायेंगे। (vi) लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हक (Qualifying) होगी।" मेधा सूची - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेघा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, यया- दौड़, ऊँची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जायेगी। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post Wise Vacancy Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post Name | Category | Total Post | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prohibition Constable | UR | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWS | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBC | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC-Female | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total | 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Measurement Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Height | Chest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR & BC (Male) | 165 cm | 81-86 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBC (Male) | 160 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Female | 155 cm | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC & ST (Male) | 160 cm | 79-84 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Female Applicant Should Have Minimum Weight of 48 Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Endurance Test For Prohibition ConstableFor Male 1.6 km Race: Complete Within 6 Minutes. Gola Fek (Shot Put): Throw 16 Pound of Gola Minimum Up to 16 Feet In 3 Chance. High Jump : Minimum 4 Feet In 3 Chance. (Timeline Wise Marks Details See In Notification) For Female 1 km Race: Complete Within 5 Minutes. Gola Fek (Shot Put): Throw 12 Pound of Gola Minimum Up to 12 Feet In 3 Chance. High Jump : Minimum 3 Feet In 3 Chance. (Timeline Wise Marks Details See In Notification) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bihar Police Prohibition (मध्यनिषेध) Constable Online-2022, Result Out
July 11, 2023
(BJAUT)
WhatsApp Group
Join Now
Telegram Group
Join Now
WhatsApp1
Tags