Apply Online | |||||||||||
News:- Important Notice: Regarding schedule of Physical Efficiency Test (PET) of Fireman in Bihar Fire Services. (Advt. No. 01/2021) News Date: 09-11-2022 | |||||||||||
Central Selection Board of Constable CSBC Bihar Police Fireman Recruitment Advt. 01/2021 * बिहार का No. 1 Job Portal * | |||||||||||
Important Dates
| Application Fee
| ||||||||||
Age Limitation
| Total Post2,380 | ||||||||||
Educational Qualification | |||||||||||
▶ Fireman :- Intermediate (10+2) OR Equivalent Examination Pass From Recognized Board. (अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता :- अग्निक के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 01/08/2020 तक इण्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण-पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री (अंग्रेजी सहित) अथवा आचार्य (अंग्रेजी रहित) प्रमाण-पत्र अथवा राज्य सरकार द्वाय मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी ।) | |||||||||||
Category Wise Vacancy Details | |||||||||||
Category | Total Post | Male | Female | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | 957 | 624 | 333 | ||||||||
EWS | 238 | 167 | 71 | ||||||||
SC | 378 | 237 | 141 | ||||||||
ST | 23 | 23 | 00 | ||||||||
EBC | 419 | 257 | 162 | ||||||||
BC | 268 | 179 | 89 | ||||||||
BC- Female | 97 | 00 | 97 | ||||||||
Grand Total | 2380 | 1487 | 893 | ||||||||
Physical Measurement Test (PMT) | |||||||||||
Category | Height | Chest | |||||||||
UR & BC (Male) | 165 cm | 81-86 cm | |||||||||
EBC (Male) | 160 cm | ||||||||||
All Female | 155 cm | X | |||||||||
SC & ST (Male) | 160 cm | 79-84 cm | |||||||||
Physical Endurance Test (PET) | |||||||||||
For Male | |||||||||||
1.6 km Race: Complete Within 6 Minutes. Gola Fek (Shot Put): Throw 16 Pound of Gola Minimum Up to 16 Feet. High Jump : Minimum 4 Feet. (Timeline Wise Marks Details See In Notification) | |||||||||||
For Female | |||||||||||
1km Race: Complete Within 5 Minutes. Gola Fek (Shot Put): Throw 12 Pound of Gola Minimum Up to 12 Feet. High Jump : Minimum 3 Feet. (Timeline Wise Marks Details See In Notification) | |||||||||||
Some Important Useful Links | |||||||||||
Bihar Police Fireman Final Result - जारी
December 12, 2022
(BJAUT)
WhatsApp Group
Join Now
Telegram Group
Join Now
WhatsApp1
Tags